Sajam države New York 2022. bliži se kraju: kakav je bio u usporedbi s prošlom godinom ili posjećenošću prije pandemije?

Sajam države New York pao je ispod razine prije pandemije, ali nakon kišnog Praznika rada, sajam je završio s oko 900 000 ljudi koji su se probili kroz vrata.





Sajam je 2019. posjetilo više od milijun ljudi. Unatoč nedostizanju te razine, dobavljači su rekli da je bila uspješna godina. Posjećenost je bila veća nego 2021. godine.

U nedjelju je sajam posjetilo 104.000 ljudi. To je bilo 56.000 više nego 2021.

Većina ljudi složila se – bilo da su sudionici ili prodavači – da je 13-dnevno iskustvo bilo bolje od eksperimentalnog 18-dnevnog sajma koji je održan 2021. godine.



'Previše, to je pretjerano', rekao je posjetitelj sajma Jason Pobutkiewicz za CNYCentral. '13 dana, to je dobro, 18 dana, opa.'

Sajmište je zatvoreno u 21 sat. u ponedjeljak, 5. rujna nakon tmurnog, kišnog Praznika rada.

Evo pregleda državnih dužnosnika za svaki dan sajma:



Dan Datum sajma 2021 2022 +/- Snimiti
1. dan Srijeda, 24. kolovoza 37,591 49,112 +11,521 74 027 (2019)
2. dan Četvrtak, 25. kolovoza 31.910 48,591 +16,681 86 353 (2018.)
dan 3 Petak, 26. kolovoza 43,907 58,450 +14,543 98 238 (2019)
4. dan Subota, 27. kolovoza 56.820 89,797 +32,977 127 394 (2018.)
dan 5 Nedjelja, 28. kolovoza 45,304 79,324 +34.020 123 206 (2017.)
6. dan Ponedjeljak, 29. kolovoza 32,892 47,912 +15.020 103 842 (2019)
dan 7 Utorak, 30. kolovoza 40,817 34,481 -6,336 102 098 (1972)
8. dan Srijeda, 31. kolovoza 44,899 78,010 +33,111 112 774 (1972)
dan 9 Četvrtak, 1. rujna 35,984 74,120 +38,136 112 409 (2018.)
10. dan Petak, 2. rujna 55,584 82,615 +27,031 124 172 (2019.)
dan 11 Subota, 3. rujna 64,867 93,512 +28,645 147 749 (2019)+
12. dan Nedjelja, 4. rujna 57,875 103.924 +56,049 119 726 (1985)
dan 13 Ponedjeljak, 5. rujna 58,659 48,262 -10.397 125 748 (2018.)
Ukupno za 13 dana 607,109 888,110 +281.001
Ukupno godišnje 798.095 888,110 +90,015 1.329.275 (2019.)


Preporučeno